SIMU & VIFAA VYAKE
NOKIA 1280 (ORIGINAL)
SPECIFICATION
| DISPLAY | Type | Monochrome graphic |
|---|---|---|
| Size | 1.36 inches, 5.6 cm2 (~11.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 96 x 68 pixels (~87 ppi density) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Phonebook | 500 entries | |
| Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
| CAMERA | No |
|---|
| SOUND | Alert types | MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | No |
|---|---|---|
| Bluetooth | No | |
| GPS | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | No |
| FEATURES | Messaging | SMS |
|---|---|---|
| Browser | No | |
| Games | Yes | |
| Java | No | |
| - Exchangeable color covers - Calendar - Voice memo - Predictive text input |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1050 mAh battery (BL-5CB) | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 528 h | |
| Talk time |
Up to 8 h 30 min
TECNO 350
SPECIFICATIONS
TECNO 528
|



Hakuna maoni